231 kW / 2,100 rpm
39 000 kg
7 125 mm
| WYMIARY WYSYŁKI | ||
| Długość dostawy | 11.135 | mm |
| Szerokość przesyłki | 2.99 | mm |
| Wysokość kabiny FOPS | 3.55 | mm |
| Wysokość całkowita (bez kontrolki) | 3.785 | mm |
| Szerokość podwozia | 2.99 | mm |
| Długość toru | 5.115 | mm |
| Wysokość toru | 1.17 | mm |
| Miernik | 600 | mm |
| Promień skrętu | 3.46 | mm |
| Długość wysięgnika | 6.5 | mm |
| Długość ramienia | 3.2 | mm |
| Liczba dolnych rolek | 9 | |
| Liczba górnych rolek | 2 | |
| MIEJSCE PRACY | ||
| Maksymalna dostępność na poziomie gruntu | 10.83 | mm |
| Maksymalna głębokość kopania | 7.125 | mm |
| Maksymalna wysokość kopania | 10.12 | mm |
| Maksymalna wysokość opróżniania | 7.49 | mm |
| CIĘŻAR ROBOCZY | ||
| Ciężar roboczy | 39.000 kg | kg |
| SILNIK | ||
| Model | Cummins QSL 9 | |
| typ | Raffreddato ad acqua , 6 cilindri , common rail, DEF | |
| Moc znamionowa | 231 kW / 2.100 giri /min | |
| Maksymalny moment obrotowy | 1.526 Nm / 1.400 giri /min | |
| Przemieszczenie | 8.900 cc | cc |
| SYSTEM HYDRAULICZNY | ||
| Główne pompy | 2 x pompa a portata variabile | |
| Maksymalna pojemność | 2 x 360 l/min | |
| Podróżujący motocykl | Motore a pistoni assiali a 2 velocità | |
| Silnik obrotowy | Motore a pistoni assiali | |
| maksymalny zasięg (AUX1) | 550 l/min | |
| maksymalny zasięg (AUX2) | 45 l/min | |
| KONTENERY | ||
| Diesel | 600 l | |
| Płyn chłodniczy | 44,5 l | |
| Olej silnikowy | 21 l | |
| Zbiornik DEF | 85 l | |
| Zbiornik hydrauliczny | 415 l | |
| WYDAJNOŚĆ | ||
| Prędkość obrotowa | 8,9 giri/min | |
| Prędkość jazdy | 5 km/h / 3 km/h | |
| Maksymalna przyczepność | 320 kN | |
| Pojemność wiadra | 1,9 mc | |
| Maksymalne nachylenie | 35° | |
| Siła kopania łyżki ISO | 235 kN | |
| Siła kopania ramienia ISO | 170 kN |
© 2023 Sany Polska Wszelkie prawa zastrzeżone